900 round S.S.D. Arcieri S. Bernardo Milano 25/09/2005 (R0504055) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Luigi Carlo Giambelli Arbitri: Nico Tomaselli,Bruno Boncristiano,, |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4D | 2 | 1 | Titone Antonio | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 258-01 | 279-02 | 288-01 | 825 | 0 | 39 | 17 | |
2 | 8D | 2 | 1 | Bonalumi Eugenio | 04/129 | Arcieri Orobici | 257-02 | 282-01 | 277-04 | 816 | 0 | 28 | 9 | |
3 | 9A | 2 | 1 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 255-03 | 270-04 | 280-03 | 805 | 0 | 26 | 7 | |
3 | 14A | 3 | 1 | Villani Emilio | 04/137 | Acieri Minerva | 254-04 | 275-03 | 276-06 | 805 | 0 | 26 | 7 | |
5 | 13C | 3 | 1 | Milesi Giovanni | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 253-05 | 259-09 | 281-02 | 793 | 1 | 27 | 9 | |
6 | 13A | 3 | 1 | Solda' Teobaldo | 04/137 | Acieri Minerva | 251-06 | 263-05 | 264-12 | 778 | 0 | 24 | 7 | |
7 | 11C | 3 | 1 | D'Angella Luca | 04/127 | Shadow Archery Team | 234-12 | 260-07 | 273-08 | 767 | 0 | 19 | 5 | |
8 | 17A | 3 | 1 | Esposito Francesco | 01/067 | Arcieri Del Sesia | 239-10 | 262-06 | 265-11 | 766 | 0 | 21 | 4 | |
9 | 17C | 3 | 1 | Panizza Luca | 04/138 | Bresso Archery Team | 245-07 | 260-07 | 261-15 | 766 | 0 | 15 | 4 | |
10 | 9C | VM | 3 | 1 | Ermolli Guido | 04/127 | Shadow Archery Team | 243-08 | 259-09 | 261-15 | 763 | 0 | 14 | 4 |
11 | 5C | 0 | 1 | Malinverni Carlo | 04/001 | Arcieri Biancamano | 230-14 | 253-14 | 274-07 | 757 | 0 | 20 | 7 | |
12 | 12C | VM | 3 | 1 | Cammarata Paolo | 04/137 | Acieri Minerva | 220-20 | 256-11 | 277-04 | 753 | 0 | 21 | 8 |
13 | 11A | 3 | 1 | Porri Enrico | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 235-11 | 245-18 | 270-09 | 750 | 0 | 20 | 8 | |
14 | 8C | 4 | 1 | Tronconi Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 242-09 | 237-23 | 262-13 | 741 | 0 | 14 | 4 | |
15 | 17B | 3 | 1 | Sirtori Riccardo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 231-13 | 253-14 | 254-22 | 738 | 0 | 13 | 4 | |
16 | 3A | 3 | 1 | Rosti Marcello | 04/004 | Arcieri Malpaga | 221-19 | 256-11 | 260-17 | 737 | 0 | 13 | 1 | |
17 | 15B | 3 | 1 | Macchi Antongiulio | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 217-22 | 246-17 | 270-09 | 733 | 0 | 21 | 4 | |
18 | 4C | 3 | 1 | Restelli Marco | 04/047 | Every Archery Team | 230-14 | 238-21 | 260-17 | 728 | 0 | 14 | 1 | |
19 | 10C | VM | 3 | 1 | Nodari Alberto | 04/127 | Shadow Archery Team | 215-23 | 255-13 | 256-20 | 726 | 0 | 18 | 5 |
20 | 2B | 3 | 1 | Bartilucci Alessandro | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 228-16 | 243-19 | 251-23 | 722 | 0 | 10 | 5 | |
21 | 10A | 4 | 1 | Pontini Daniele | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 223-17 | 226-26 | 262-13 | 711 | 0 | 15 | 3 | |
22 | 1D | 3 | 1 | Settimo Alfredo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 223-17 | 238-21 | 241-25 | 702 | 0 | 9 | 1 | |
23 | 15C | 3 | 1 | Croci Marco | 04/135 | Team Archeri Venegono | 218-21 | 251-16 | 228-27 | 697 | 1 | 8 | 3 | |
24 | 1B | 3 | 1 | Sommaruga Daniele Massimilia | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 191-25 | 239-20 | 255-21 | 685 | 2 | 14 | 2 | |
25 | 14C | 4 | 1 | Nannini Mauro | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 179-27 | 228-25 | 259-19 | 666 | 0 | 9 | 1 | |
26 | 1C | 4 | 1 | Bignamini Alessio | 04/047 | Every Archery Team | 193-24 | 229-24 | 226-28 | 648 | 1 | 5 | 1 | |
27 | 12A | 4 | 1 | Vettorato Giancarlo | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 177-28 | 220-27 | 247-24 | 644 | 0 | 4 | 2 | |
28 | 2C | 3 | 1 | Lucca Rocco | 04/047 | Every Archery Team | 181-26 | 218-28 | 234-26 | 633 | 0 | 3 | 2 | |
29 | 4A | 4 | 1 | Lazzari Mirko | 04/004 | Arcieri Malpaga | 124-30 | 208-29 | 214-29 | 546 | 0 | 6 | 3 | |
30 | 16B | 4 | 1 | Comune Vincenzo | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 147-29 | 188-30 | 171-30 | 506 | 0 | 2 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19B | 4 | 1 | Maurizi Maria Gloria | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 240-01 | 245-01 | 254-01 | 739 | 0 | 9 | 6 | |
2 | 19A | 3 | 1 | Camardo Giovanna | 04/047 | Every Archery Team | 194-02 | 205-02 | 236-02 | 635 | 1 | 9 | 1 | |
3 | 19C | 4 | 1 | Nardo' Carmela | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 98-03 | 108-03 | 111-03 | 317 | 41 | 0 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16A | 4 | 1 | Concardi Davide | 04/137 | Acieri Minerva | 224-02 | 265-01 | 274-01 | 763 | 0 | 17 | 7 | |
2 | 15A | 3 | 1 | Muselli Cesare | 04/137 | Acieri Minerva | 222-03 | 261-02 | 274-01 | 757 | 0 | 20 | 5 | |
3 | 3D | 4 | 1 | Milone Roberto | 01/067 | Arcieri Del Sesia | 225-01 | 246-04 | 263-04 | 734 | 0 | 18 | 8 | |
4 | 1A | 4 | 1 | Maitti Renato | 04/028 | Arcieri Del Rivellino | 198-04 | 249-03 | 267-03 | 714 | 2 | 16 | 5 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3B | 3 | 1 | Ballerio Matteo | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 254-01 | 263-01 | 262-03 | 779 | 0 | 20 | 2 | |
2 | 5B | 3 | 1 | Gazzotti Paolo | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 238-02 | 256-02 | 265-02 | 759 | 0 | 14 | 6 | |
3 | 13B | 2 | 1 | Faedo Federico Michele | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 208-05 | 227-03 | 266-01 | 701 | 3 | 10 | 3 | |
4 | 6A | 4 | 1 | Mori Francesco | 04/028 | Arcieri Del Rivellino | 217-04 | 226-04 | 245-04 | 688 | 0 | 7 | 1 | |
5 | 5A | 4 | 1 | Bignami Claudio | 04/028 | Arcieri Del Rivellino | 218-03 | 226-04 | 239-06 | 683 | 0 | 8 | 3 | |
6 | 8B | 4 | 1 | Pasupathipillai Sivam | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 204-06 | 226-04 | 241-05 | 671 | 2 | 10 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18B | 4 | 1 | Fantaguzzi Chiara | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 181-01 | 211-02 | 228-02 | 620 | 2 | 9 | 0 | |
2 | 18C | 4 | 1 | Rapoli Marta | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 145-02 | 218-01 | 247-01 | 610 | 1 | 5 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27C | 4 | 1 | Erba Marco | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 258-01 | 268-01 | 275-01 | 801 | 1 | 28 | 8 | |
2 | 28B | 4 | 1 | Germani Mauro | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 234-06 | 263-02 | 267-02 | 764 | 0 | 8 | 2 | |
3 | 27A | 3 | 1 | Cremona Luca | 04/135 | Team Archeri Venegono | 253-02 | 259-03 | 248-09 | 760 | 2 | 18 | 6 | |
4 | 27D | 4 | 1 | Ramazzotti Joil | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 245-04 | 252-04 | 261-05 | 758 | 0 | 10 | 5 | |
5 | 26B | 4 | 1 | Pontini Luca | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 251-03 | 237-08 | 263-03 | 751 | 0 | 9 | 4 | |
6 | 26A | 4 | 1 | Fioroli Alberto | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 230-07 | 246-05 | 256-06 | 732 | 0 | 9 | 0 | |
7 | 29C | 4 | 1 | Pigato Pietro | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 237-05 | 233-10 | 262-04 | 732 | 1 | 6 | 0 | |
8 | 28A | 4 | 1 | Moretti Federico | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 201-09 | 237-08 | 255-07 | 693 | 1 | 12 | 5 | |
9 | 26D | 4 | 1 | Trivi Giacomo | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 199-10 | 242-07 | 252-08 | 693 | 0 | 6 | 4 | |
10 | 28C | 4 | 1 | Mainini Stefano | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 208-08 | 244-06 | 230-10 | 682 | 2 | 6 | 1 | |
11 | 29A | 4 | 1 | Cazzaniga Giorgio | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 172-11 | 227-11 | 222-11 | 621 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 28D | 4 | 1 | Rossetti Matteo | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 163-12 | 180-13 | 218-12 | 561 | 2 | 3 | 1 | |
13 | 27B | 4 | 1 | Artoni Claudio | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 149-13 | 195-12 | 197-13 | 541 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 26C | 4 | 1 | Tolotti Alessandro | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 149-13 | 155-14 | 187-14 | 491 | 7 | 0 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29B | 3 | 1 | Ricci Martina | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 236-01 | 224-02 | 264-01 | 724 | 1 | 8 | 1 | |
2 | 29D | 4 | 1 | Guglielmetti Alice | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 219-02 | 246-01 | 219-02 | 684 | 0 | 8 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30D | 4 | 1 | Ferrari Giovanni | 04/017 | A.B.A. | 272-01 | 282-01 | 291-01 | 845 | 0 | 14 | 8 | |
2 | 30A | 4 | 1 | Caminada Lorenzo | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 269-02 | 277-02 | 285-02 | 831 | 0 | 19 | 3 | |
3 | 30C | 4 | 1 | Persico Patrick Joseph | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 163-03 | 223-03 | 224-03 | 610 | 0 | 2 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | 4 | 1 | Fiandaca Alfonso | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 229-03 | 251-01 | 269-01 | 749 | 1 | 17 | 7 | |
2 | 3C | 3 | 1 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 239-01 | 247-02 | 259-04 | 745 | 1 | 12 | 3 | |
3 | 5D | 4 | 1 | De Bortoli Giorgio Vittorio | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 235-02 | 245-04 | 259-04 | 739 | 1 | 14 | 8 | |
4 | 4B | 4 | 1 | Sinapi Valter | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | 221-05 | 245-04 | 267-02 | 733 | 0 | 15 | 4 | |
5 | 2D | 3 | 1 | Manganini Giancarlo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 217-07 | 247-02 | 260-03 | 724 | 0 | 10 | 0 | |
6 | 16C | 3 | 1 | Orioli Primo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 222-04 | 240-06 | 252-08 | 714 | 0 | 9 | 0 | |
7 | 12B | 3 | 1 | Broccardo Sergio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 220-06 | 220-09 | 242-10 | 682 | 0 | 8 | 1 | |
8 | 14B | 4 | 1 | Manara Angelo | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 212-08 | 225-08 | 244-09 | 681 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 10B | 3 | 1 | Stuani Cesare | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 165-09 | 234-07 | 257-06 | 656 | 0 | 15 | 5 | |
10 | 6C | 0 | 1 | Cagnazzi Alberto | 04/001 | Arcieri Biancamano | 151-11 | 218-11 | 253-07 | 622 | 0 | 6 | 0 | |
11 | 9B | 4 | 1 | Munda Rosario | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 157-10 | 220-09 | 237-11 | 614 | 3 | 7 | 0 | |
12 | 8A | 4 | 1 | Bonazzi Gianpietro | 04/028 | Arcieri Del Rivellino | 132-12 | 156-12 | 214-12 | 502 | 9 | 3 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18A | 4 | 1 | Polastri Annunciata | 04/001 | Arcieri Biancamano | 233-01 | 248-01 | 268-01 | 749 | 1 | 16 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7B | 4 | 1 | Crepaldi Antonio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 155-01 | 198-01 | 233-01 | 586 | 2 | 8 | 4 | |
2 | 7C | 4 | 1 | Santangelo Guido | 04/047 | Every Archery Team | 139-02 | 191-02 | 229-02 | 559 | 2 | 4 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30B | 4 | 1 | Bignamini Maurizio | 04/047 | Every Archery Team | 230-01 | 234-01 | 268-01 | 732 | 0 | 3 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7D | 2 | 1 | Bonfiglioli Bruno | 04/093 | Compagnia D'Archi | 222-01 | 243-01 | 255-01 | 720 | 0 | 10 | 0 | |
2 | 7A | 4 | 1 | Cogni Pierluigi | 04/129 | Arcieri Orobici | 174-02 | 206-02 | 206-02 | 586 | 1 | 5 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25C | 2 | 1 | Nava Giuliano | 04/111 | Arcieri Del Borgia | 288-01 | 284-02 | 284-05 | 856 | 0 | 43 | 14 | |
2 | 22B | 3 | 1 | Cafagna Antonio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 280-02 | 281-05 | 294-01 | 855 | 0 | 50 | 20 | |
3 | 22A | 2 | 1 | Merini Marco Massimo | 04/047 | Every Archery Team | 267-03 | 288-01 | 284-05 | 839 | 0 | 48 | 19 | |
4 | 24B | 4 | 1 | Emanuele Francesco | 04/127 | Shadow Archery Team | 267-03 | 282-03 | 289-02 | 838 | 0 | 15 | 2 | |
5 | 21A | 4 | 1 | Massara Andrea | 04/047 | Every Archery Team | 261-06 | 277-06 | 288-03 | 826 | 0 | 40 | 9 | |
6 | 22C | 4 | 1 | Schieda Lorenzo | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 266-05 | 277-06 | 283-07 | 826 | 0 | 32 | 10 | |
7 | 23C | 4 | 1 | Militello Lorenzo | 04/127 | Shadow Archery Team | 253-07 | 282-03 | 288-03 | 823 | 0 | 41 | 20 | |
8 | 25B | 4 | 1 | Negri Giuseppe | 04/016 | Arcieri Novegro | 248-09 | 269-08 | 272-11 | 789 | 0 | 17 | 5 | |
9 | 23A | 4 | 1 | Buoncristiano Luca | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 248-09 | 251-11 | 282-08 | 781 | 0 | 24 | 9 | |
10 | 24C | 4 | 1 | Corato Fortunato | 04/016 | Arcieri Novegro | 244-11 | 257-09 | 279-09 | 780 | 0 | 8 | 1 | |
11 | 20B | 4 | 1 | Vaini Marco | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 249-08 | 257-09 | 273-10 | 779 | 0 | 25 | 12 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24A | AM | 4 | 1 | Rescali Luca | 04/137 | Acieri Minerva | 242-01 | 255-01 | 266-01 | 763 | 0 | 4 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23B | 4 | 1 | Erreni Enrico | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 283-01 | 293-01 | 295-01 | 871 | 0 | 63 | 25 | |
2 | 20A | 4 | 1 | Akkad Mamdouh | 04/016 | Arcieri Novegro | 282-02 | 286-03 | 291-02 | 859 | 0 | 52 | 23 | |
3 | 21C | 3 | 1 | Moroni Romano | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 272-03 | 289-02 | 289-03 | 850 | 0 | 53 | 12 | |
4 | 20C | 4 | 1 | Gusmini Antonio | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 256-04 | 269-05 | 282-04 | 807 | 0 | 41 | 15 | |
5 | 21B | 3 | 1 | Razzini Claudio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 255-05 | 273-04 | 278-05 | 806 | 0 | 23 | 5 | |
6 | 25A | 4 | 1 | Davella Aldo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 228-06 | 264-06 | 271-06 | 763 | 0 | 15 | 6 |
Squadre
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 17497 | OL | SM | SM | 2 | Titone Antonio | 825 | 0 | 39 | 17 |
41374 | OL | SM | SM | 2 | Guttuso Giuseppe | 805 | 0 | 26 | 7 | |||
42387 | OL | SM | SM | 3 | Porri Enrico | 750 | 0 | 20 | 8 | |||
2380 | 0 | 85 | 32 | |||||||||
2 | 04/137 | Acieri Minerva | 58483 | OL | SM | SM | 3 | Villani Emilio | 805 | 0 | 26 | 7 |
56319 | OL | SM | SM | 3 | Solda' Teobaldo | 778 | 0 | 24 | 7 | |||
58479 | OL | VM | SM | 3 | Cammarata Paolo | 753 | 0 | 21 | 8 | |||
2336 | 0 | 71 | 22 | |||||||||
3 | 04/127 | Shadow Archery Team | 56732 | OL | SM | SM | 3 | D'Angella Luca | 767 | 0 | 19 | 5 |
44473 | OL | VM | SM | 3 | Ermolli Guido | 763 | 0 | 14 | 4 | |||
41012 | OL | VM | SM | 3 | Nodari Alberto | 726 | 0 | 18 | 5 | |||
2256 | 0 | 51 | 14 | |||||||||
4 | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | OL | SM | SM | 3 | Sirtori Riccardo | 738 | 0 | 13 | 4 | |
48244 | OL | SM | SM | 3 | Bartilucci Alessandro | 722 | 0 | 10 | 5 | |||
56873 | OL | SM | SM | 3 | Settimo Alfredo | 702 | 0 | 9 | 1 | |||
2162 | 0 | 32 | 10 | |||||||||
5 | 04/047 | Every Archery Team | 56891 | OL | SM | SM | 4 | Tronconi Roberto | 741 | 0 | 14 | 4 |
13901 | OL | SM | SM | 3 | Restelli Marco | 728 | 0 | 14 | 1 | |||
57479 | OL | SM | SM | 4 | Bignamini Alessio | 648 | 1 | 5 | 1 | |||
2117 | 1 | 33 | 6 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | OL | AM | AM | 3 | Ballerio Matteo | 779 | 0 | 20 | 2 | |
OL | AM | AM | 3 | Gazzotti Paolo | 759 | 0 | 14 | 6 | ||||
OL | AM | AM | 4 | Pasupathipillai Sivam | 671 | 2 | 10 | 2 | ||||
2209 | 2 | 44 | 10 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 57891 | OL | RM | RM | 4 | Erba Marco | 801 | 1 | 28 | 8 |
54149 | OL | RM | RM | 4 | Germani Mauro | 764 | 0 | 8 | 2 | |||
57898 | OL | RM | RM | 4 | Ramazzotti Joil | 758 | 0 | 10 | 5 | |||
2323 | 1 | 46 | 15 | |||||||||
2 | 04/007 | Arcieri Citta' Di Varese | OL | RM | RM | 4 | Fioroli Alberto | 732 | 0 | 9 | 0 | |
OL | RM | RM | 4 | Pigato Pietro | 732 | 1 | 6 | 0 | ||||
OL | RM | RM | 4 | Mainini Stefano | 682 | 2 | 6 | 1 | ||||
2146 | 3 | 21 | 1 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 53350 | OL | VM | VM | 4 | De Bortoli Giorgio Vittorio | 739 | 1 | 14 | 8 |
OL | VM | VM | 3 | Manganini Giancarlo | 724 | 0 | 10 | 0 | ||||
48243 | OL | VM | VM | 3 | Orioli Primo | 714 | 0 | 9 | 0 | |||
2177 | 1 | 33 | 8 | |||||||||
2 | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 8740 | OL | VM | VM | 4 | Fiandaca Alfonso | 749 | 1 | 17 | 7 |
21879 | OL | VM | VM | 3 | Broccardo Sergio | 682 | 0 | 8 | 1 | |||
8136 | OL | VM | VM | 4 | Manara Angelo | 681 | 0 | 6 | 0 | |||
2112 | 1 | 31 | 8 | |||||||||