Arcieri S. Bernardo 900 Round Arcieri S Bernardo Milano 25.04.2004 (R0404032) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Giambelli Carlo Arbitri: Nico Tomaselli,,, |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8C | VM | 3 | 1 | Cascone Rosario | 04/001 | Arcieri Biancamano | 268-01 | 267-01 | 280-01 | 815 | 0 | 28 | 7 |
2 | 1C | 2 | 1 | Bonalumi Eugenio | 04/129 | Arcieri Orobici | 268-01 | 261-03 | 270-03 | 799 | 0 | 23 | 8 | |
3 | 14A | 3 | 1 | Piazza Giancarlo | 04/030 | Arcieri Della Martesana | 250-03 | 265-02 | 267-06 | 782 | 0 | 22 | 5 | |
4 | 9C | 3 | 1 | Malinverni Carlo | 04/001 | Arcieri Biancamano | 249-04 | 244-09 | 271-02 | 764 | 0 | 15 | 3 | |
5 | 7C | 3 | 1 | Sirtori Riccardo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 242-05 | 254-04 | 261-07 | 757 | 0 | 17 | 2 | |
6 | 5C | VM | 3 | 1 | Manganini Giancarlo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 234-06 | 253-05 | 269-04 | 756 | 1 | 15 | 5 |
7 | 6C | 3 | 1 | Ieronimo Agostio | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 228-07 | 248-07 | 268-05 | 744 | 0 | 17 | 7 | |
8 | 16C | 3 | 1 | Binda Sergio Valerio | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 225-08 | 250-06 | 241-13 | 716 | 0 | 5 | 2 | |
9 | 3C | 3 | 1 | Carini Livio | 04/116 | Polisportiva Cucciago 80 | 200-12 | 248-07 | 251-09 | 699 | 0 | 13 | 3 | |
10 | 5B | 3 | 1 | Restelli Marco | 04/047 | Every Archery Team | 211-11 | 239-10 | 247-11 | 697 | 0 | 9 | 4 | |
11 | 2B | 4 | 1 | Gibertini Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 221-09 | 226-13 | 248-10 | 695 | 1 | 11 | 5 | |
12 | 15B | 3 | 1 | Cerlenco Marco | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 200-12 | 232-11 | 253-08 | 685 | 0 | 9 | 3 | |
13 | 15C | 3 | 1 | Porri Enrico | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 198-14 | 227-12 | 246-12 | 671 | 0 | 4 | 1 | |
14 | 5A | 3 | 1 | Vaini Marco | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 213-10 | 212-15 | 226-16 | 651 | 0 | 5 | 1 | |
15 | 4B | 4 | 1 | Poggi Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 174-15 | 217-14 | 237-14 | 628 | 0 | 5 | 3 | |
16 | 16B | 4 | 1 | Galbiati Daniele | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 141-16 | 201-16 | 236-15 | 578 | 1 | 5 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6A | 2 | 1 | Branchi Roberta | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 228-01 | 248-01 | 274-01 | 750 | 0 | 14 | 5 | |
2 | 1B | 3 | 1 | Camardo Giovanna | 04/047 | Every Archery Team | 188-02 | 221-02 | 231-02 | 640 | 0 | 9 | 2 | |
3 | 11C | 4 | 1 | Bucci Alice | 04/016 | Arcieri Novegro | 174-04 | 195-03 | 224-04 | 593 | 2 | 5 | 0 | |
4 | 4A | 4 | 1 | Nardo' Carmela | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 180-03 | 161-04 | 226-03 | 567 | 5 | 5 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12C | 4 | 1 | Merlo Davide | 04/016 | Arcieri Novegro | 157-01 | 193-01 | 237-01 | 587 | 0 | 5 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12A | 4 | 1 | Vaini Giorgio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 216-01 | 240-01 | 246-03 | 702 | 1 | 9 | 4 | |
2 | 10C | 4 | 1 | Marchetti Federico | 04/001 | Arcieri Biancamano | 210-02 | 234-02 | 253-01 | 697 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 9A | 2 | 1 | Faedo Federico Michele | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 196-03 | 201-03 | 251-02 | 648 | 0 | 8 | 5 | |
4 | 10B | 4 | 1 | Rampinelli Claudio | 04/047 | Every Archery Team | 182-04 | 176-04 | 227-04 | 585 | 0 | 7 | 1 | |
5 | 10A | 4 | 1 | Periti Giorgio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 169-05 | 174-05 | 198-06 | 541 | 0 | 7 | 1 | |
6 | 11B | 4 | 1 | Tugnoli Matteo | 04/047 | Every Archery Team | 154-06 | 162-06 | 204-05 | 520 | 6 | 5 | 1 | |
7 | 9B | 3 | 1 | Camito Simone | 04/047 | Every Archery Team | 106-07 | 149-07 | 198-06 | 453 | 20 | 4 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29B | 3 | 1 | Terlingo Daniele | 04/047 | Every Archery Team | 261-01 | 274-01 | 268-01 | 803 | 0 | 20 | 9 | |
2 | 28B | 4 | 1 | Sinigagliesi Daniele | 04/047 | Every Archery Team | 193-02 | 236-02 | 253-02 | 682 | 2 | 8 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29A | 4 | 1 | Rapoli Marta | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 204-01 | 209-01 | 214-02 | 627 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 28A | 4 | 1 | Ricci Martina | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 182-02 | 201-02 | 231-01 | 614 | 0 | 6 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30A | 4 | 1 | Fabbrica Alessandro | 04/047 | Every Archery Team | 214-01 | 226-01 | 253-01 | 693 | 0 | 12 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13C | 2 | 1 | Pedroncelli Roberto | 04/092 | Arcieri Del Barco | 268-01 | 275-01 | 283-01 | 826 | 0 | 35 | 7 | |
2 | 14B | 2 | 1 | Biondan Adriano | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 262-02 | 272-03 | 278-02 | 812 | 0 | 30 | 11 | |
3 | 18B | 2 | 1 | Napoli Alessandro | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 262-02 | 275-01 | 270-03 | 807 | 0 | 20 | 10 | |
4 | 17B | 2 | 1 | Lorenzetto Francesco | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 260-04 | 261-04 | 269-05 | 790 | 0 | 27 | 8 | |
5 | 18A | 3 | 1 | Garancini Ivano | 04/030 | Arcieri Della Martesana | 248-05 | 260-06 | 267-08 | 775 | 0 | 20 | 4 | |
6 | 3B | 3 | 1 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 245-06 | 261-04 | 268-06 | 774 | 0 | 20 | 8 | |
7 | 16A | 4 | 1 | Mazzoni Giorgio | 04/030 | Arcieri Della Martesana | 236-07 | 249-07 | 266-09 | 751 | 0 | 12 | 6 | |
8 | 6B | 3 | 1 | Losa Massimo | 04/047 | Every Archery Team | 231-08 | 241-09 | 259-11 | 731 | 0 | 19 | 2 | |
9 | 13A | 3 | 1 | Caloni Pier Angelo | 04/030 | Arcieri Della Martesana | 221-09 | 230-11 | 268-06 | 719 | 2 | 15 | 4 | |
10 | 2C | 3 | 1 | Nodari Alberto | 04/127 | Shadow Archery Team | 206-15 | 249-07 | 261-10 | 716 | 0 | 16 | 6 | |
11 | 7B | 4 | 1 | Sinigagliesi Carlo | 04/047 | Every Archery Team | 210-12 | 229-13 | 249-13 | 688 | 0 | 9 | 4 | |
12 | 3A | 3 | 1 | Furlan Orlando | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 186-16 | 230-11 | 270-03 | 686 | 2 | 14 | 5 | |
13 | 2A | 3 | 1 | Broccardo Sergio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 210-12 | 235-10 | 236-16 | 681 | 0 | 9 | 2 | |
14 | 8A | 3 | 1 | Stuani Cesare | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 211-11 | 223-15 | 235-17 | 669 | 0 | 10 | 2 | |
15 | 4C | 3 | 1 | Volorio Luigi | 04/017 | A.B.A. | 219-10 | 190-19 | 259-11 | 668 | 1 | 7 | 4 | |
16 | 8B | 4 | 1 | Verderi Franco | 04/047 | Every Archery Team | 207-14 | 220-16 | 228-18 | 655 | 3 | 7 | 1 | |
17 | 1A | 3 | 1 | Nicelli Pierluigi | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 173-17 | 226-14 | 246-14 | 645 | 3 | 8 | 1 | |
18 | 13B | 4 | 1 | Bigarella Gianattilio | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 171-18 | 212-17 | 239-15 | 622 | 2 | 11 | 3 | |
19 | 7A | 4 | 1 | Munda Rosario | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 162-19 | 194-18 | 214-19 | 570 | 1 | 3 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12B | 2 | 1 | Sheldon Dyane | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 191-01 | 222-01 | 240-01 | 653 | 4 | 13 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17C | 0 | 1 | Nicelli Giulio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 105-01 | 128-01 | 135-01 | 368 | 18 | 0 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14C | 2 | 1 | Bonfiglioli Bruno | 04/093 | Compagnia D'Archi | 215-01 | 237-01 | 245-01 | 697 | 0 | 12 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21C | 1 | 1 | Benedini Fabio | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 286-01 | 293-01 | 294-02 | 873 | 0 | 65 | 25 | |
2 | 21B | 1 | 1 | Penna Filippo | 04/016 | Arcieri Novegro | 281-03 | 291-02 | 295-01 | 867 | 0 | 59 | 23 | |
3 | 22C | 1 | 1 | Claretti Ettore | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 282-02 | 291-02 | 286-04 | 859 | 0 | 53 | 19 | |
4 | 24A | 2 | 1 | Cafagna Antonio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 278-04 | 285-04 | 289-03 | 852 | 0 | 46 | 15 | |
5 | 23C | 2 | 1 | Vezzoli Francesco | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 277-05 | 279-06 | 282-08 | 838 | 0 | 44 | 20 | |
6 | 20A | 4 | 1 | Marrocco Corrado | 04/018 | Chizzoli A. T. | 268-07 | 272-09 | 283-06 | 823 | 0 | 35 | 16 | |
7 | 23B | 4 | 1 | Corato Fortunato | 04/016 | Arcieri Novegro | 248-13 | 284-05 | 286-04 | 818 | 0 | 35 | 13 | |
8 | 27A | 2 | 1 | Rinaldi Mauro | 04/093 | Compagnia D'Archi | 272-06 | 264-15 | 278-11 | 814 | 0 | 24 | 8 | |
9 | 27C | 4 | 1 | Quaranta Luca | 04/018 | Chizzoli A. T. | 254-10 | 278-07 | 280-09 | 812 | 0 | 26 | 11 | |
10 | 24B | 3 | 1 | Casartelli Marco | 04/116 | Polisportiva Cucciago 80 | 258-08 | 266-13 | 278-11 | 802 | 0 | 29 | 8 | |
11 | 23A | 3 | 1 | Accorsi Alberto | 04/116 | Polisportiva Cucciago 80 | 255-09 | 270-10 | 276-13 | 801 | 0 | 24 | 11 | |
12 | 22B | 3 | 1 | Vecchio Marco | 04/016 | Arcieri Novegro | 249-12 | 268-12 | 283-06 | 800 | 0 | 30 | 13 | |
13 | 25B | 4 | 1 | Migliavacca Claudio | 04/016 | Arcieri Novegro | 254-10 | 275-08 | 271-16 | 800 | 0 | 25 | 8 | |
14 | 20B | 4 | 1 | Zhu Yaoguo | 04/016 | Arcieri Novegro | 245-14 | 266-13 | 276-13 | 787 | 0 | 25 | 8 | |
15 | 26C | VM | 4 | 1 | Cappelletti Osvaldo | 04/116 | Polisportiva Cucciago 80 | 236-15 | 263-16 | 280-09 | 779 | 0 | 29 | 6 |
16 | 27B | 4 | 1 | Panfilov Sergey | 04/018 | Chizzoli A. T. | 236-15 | 269-11 | 273-15 | 778 | 2 | 19 | 8 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25C | 2 | 1 | Gogna Elisa | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 271-01 | 273-01 | 282-01 | 826 | 0 | 34 | 16 | |
2 | 26B | 2 | 1 | Talarico Rita | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 262-02 | 258-03 | 281-02 | 801 | 0 | 29 | 8 | |
3 | 18C | 4 | 1 | Consoli Ofelia | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 253-03 | 272-02 | 273-03 | 798 | 0 | 24 | 14 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20C | 2 | 1 | Erreni Enrico | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 281-02 | 295-01 | 296-01 | 872 | 0 | 64 | 29 | |
2 | 17A | 1 | 1 | Orsenigo Gianni | 04/030 | Arcieri Della Martesana | 285-01 | 289-02 | 294-02 | 868 | 0 | 60 | 16 | |
3 | 24C | 2 | 1 | Siverio Giuseppe | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 281-02 | 281-03 | 294-02 | 856 | 0 | 53 | 24 | |
4 | 25A | 3 | 1 | Razzini Claudio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 244-04 | 274-04 | 282-04 | 800 | 0 | 27 | 7 |
Arcieri S. Bernardo 900 Round Arcieri S Bernardo Milano 25.04.2004 (R0404032) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Giambelli Carlo Arbitri: Nico Tomaselli,,, |
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 8118 | OL | SM | SM | 3 | Sirtori Riccardo | 757 | 0 | 17 | 2 |
3902 | OL | VM | SM | 3 | Manganini Giancarlo | 756 | 1 | 15 | 5 | |||
40787 | OL | SM | SM | 3 | Ieronimo Agostio | 744 | 0 | 17 | 7 | |||
2257 | 1 | 49 | 14 | |||||||||
2 | 04/047 | Every Archery Team | 13901 | OL | SM | SM | 3 | Restelli Marco | 697 | 0 | 9 | 4 |
40765 | OL | SM | SM | 4 | Gibertini Roberto | 695 | 1 | 11 | 5 | |||
40775 | OL | SM | SM | 4 | Poggi Roberto | 628 | 0 | 5 | 3 | |||
2020 | 1 | 25 | 12 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 15739 | OL | AM | AM | 4 | Vaini Giorgio | 702 | 1 | 9 | 4 |
35181 | OL | AM | AM | 2 | Faedo Federico Michele | 648 | 0 | 8 | 5 | |||
50651 | OL | AM | AM | 4 | Periti Giorgio | 541 | 0 | 7 | 1 | |||
1891 | 1 | 24 | 10 | |||||||||
2 | 04/047 | Every Archery Team | 48265 | OL | AM | AM | 4 | Rampinelli Claudio | 585 | 0 | 7 | 1 |
44619 | OL | AM | AM | 4 | Tugnoli Matteo | 520 | 6 | 5 | 1 | |||
47286 | OL | AM | AM | 3 | Camito Simone | 453 | 20 | 4 | 1 | |||
1558 | 26 | 16 | 3 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 13907 | OL | VM | VM | 2 | Biondan Adriano | 812 | 0 | 30 | 11 |
17587 | OL | VM | VM | 2 | Napoli Alessandro | 807 | 0 | 20 | 10 | |||
11580 | OL | VM | VM | 2 | Lorenzetto Francesco | 790 | 0 | 27 | 8 | |||
2409 | 0 | 77 | 29 | |||||||||
2 | 04/030 | Arcieri Della Martesana | 4151 | OL | VM | VM | 3 | Garancini Ivano | 775 | 0 | 20 | 4 |
48514 | OL | VM | VM | 4 | Mazzoni Giorgio | 751 | 0 | 12 | 6 | |||
OL | VM | VM | 3 | Caloni Pier Angelo | 719 | 2 | 15 | 4 | ||||
2245 | 2 | 47 | 14 | |||||||||
3 | 04/047 | Every Archery Team | 3891 | OL | VM | VM | 3 | Picozzi Roberto | 774 | 0 | 20 | 8 |
3889 | OL | VM | VM | 3 | Losa Massimo | 731 | 0 | 19 | 2 | |||
52810 | OL | VM | VM | 4 | Sinigagliesi Carlo | 688 | 0 | 9 | 4 | |||
2193 | 0 | 48 | 14 | |||||||||
4 | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 9369 | OL | VM | VM | 3 | Furlan Orlando | 686 | 2 | 14 | 5 |
21879 | OL | VM | VM | 3 | Broccardo Sergio | 681 | 0 | 9 | 2 | |||
8716 | OL | VM | VM | 3 | Stuani Cesare | 669 | 0 | 10 | 2 | |||
2036 | 2 | 33 | 9 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/119 | Arcieri Monte Orfano | 11708 | CO | SM | SM | 1 | Benedini Fabio | 873 | 0 | 65 | 25 |
11707 | CO | SM | SM | 1 | Claretti Ettore | 859 | 0 | 53 | 19 | |||
39739 | CO | SM | SM | 2 | Vezzoli Francesco | 838 | 0 | 44 | 20 | |||
2570 | 0 | 162 | 64 | |||||||||
2 | 04/016 | Arcieri Novegro | 13925 | CO | SM | SM | 1 | Penna Filippo | 867 | 0 | 59 | 23 |
50164 | CO | SM | SM | 4 | Corato Fortunato | 818 | 0 | 35 | 13 | |||
49409 | CO | SM | SM | 3 | Vecchio Marco | 800 | 0 | 30 | 13 | |||
2485 | 0 | 124 | 49 | |||||||||
3 | 04/018 | Chizzoli A. T. | 52737 | CO | SM | SM | 4 | Marrocco Corrado | 823 | 0 | 35 | 16 |
53918 | CO | SM | SM | 4 | Quaranta Luca | 812 | 0 | 26 | 11 | |||
52738 | CO | SM | SM | 4 | Panfilov Sergey | 778 | 2 | 19 | 8 | |||
2413 | 2 | 80 | 35 | |||||||||
4 | 04/116 | Polisportiva Cucciago 80 | 41433 | CO | SM | SM | 3 | Casartelli Marco | 802 | 0 | 29 | 8 |
45737 | CO | SM | SM | 3 | Accorsi Alberto | 801 | 0 | 24 | 11 | |||
12383 | CO | VM | SM | 4 | Cappelletti Osvaldo | 779 | 0 | 29 | 6 | |||
2382 | 0 | 82 | 25 | |||||||||