FITA Cittą di Milano Arcieri S. Bernardo Milano 8-9 maggio 2004 (R0404035) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Angelo Manara Arbitri: Luciano Pessina,,, |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A | 1 | 1 | Deligant Christian | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 264-02 | 321-01 | 310-01 | 349-01 | 1244 | 0 | 41 | 15 | |
2 | 4A | 2 | 1 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 274-01 | 298-03 | 294-05 | 340-03 | 1206 | 0 | 35 | 10 | |
3 | 6A | 2 | 1 | Titone Antonio | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 231-05 | 314-02 | 309-02 | 341-02 | 1195 | 1 | 29 | 4 | |
4 | 2A | 3 | 1 | Milesi Giovanni | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 246-03 | 296-04 | 303-03 | 339-04 | 1184 | 0 | 29 | 6 | |
5 | 6B | VM | 2 | 1 | Cascone Rosario | 04/001 | Arcieri Biancamano | 223-06 | 284-05 | 297-04 | 326-05 | 1130 | 0 | 20 | 8 |
6 | 1A | 2 | 1 | Esposito Mario | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 242-04 | 279-06 | 281-06 | 319-06 | 1121 | 0 | 21 | 8 | |
7 | 5B | 3 | 1 | Malinverni Carlo | 04/001 | Arcieri Biancamano | 181-07 | 270-07 | 258-07 | 297-07 | 1006 | 5 | 6 | 1 | |
8 | 1B | 3 | 1 | Vaini Marco | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 125-08 | 158-08 | 254-08 | 276-08 | 813 | 15 | 4 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19B | 1 | 1 | Maffioli Elena | 04/020 | C.A.M. Comp. Arcieri Monica | 292-01 | 317-01 | 312-01 | 342-01 | 1263 | 0 | 41 | 17 | |
2 | 17B | 1 | 1 | Banchelli Gaia | 04/024 | Polisportiva Besanese | 292-01 | 308-02 | 295-02 | 339-02 | 1234 | 0 | 37 | 14 | |
3 | 18A | 2 | 1 | Branchi Roberta | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 237-03 | 281-03 | 278-03 | 333-03 | 1129 | 1 | 22 | 6 | |
4 | 20B | 4 | 1 | Pisanello Tommasa | 04/020 | C.A.M. Comp. Arcieri Monica | 197-04 | 218-04 | 224-04 | 300-04 | 939 | 8 | 8 | 2 | |
5 | 17A | 4 | 1 | Nardo' Carmela | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 147-05 | 184-05 | 182-05 | 264-05 | 777 | 20 | 5 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8A | 3 | 1 | Rolla Alessandro | 04/132 | Arcieri Arco Bussero | 192-01 | 266-01 | 283-01 | 318-01 | 1059 | 4 | 23 | 9 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18B | 3 | 1 | Di Lorenzo Dario | 04/038 | Arcieri Del Sole | 264-01 | 285-01 | 280-01 | 332-01 | 1161 | 0 | 23 | 14 | |
2 | 19A | 4 | 1 | Vaini Giorgio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 226-02 | 230-02 | 196-02 | 259-02 | 911 | 4 | 8 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21A | 2 | 1 | Calloni Ilaria | 04/132 | Arcieri Arco Bussero | 298-01 | 300-01 | 304-01 | 322-01 | 1224 | 0 | 27 | 7 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7B | 2 | 1 | Pedroncelli Roberto | 04/092 | Arcieri Del Barco | 257-01 | 290-04 | 303-01 | 339-01 | 1189 | 0 | 27 | 7 | |
2 | 2B | 2 | 1 | Lorenzetto Francesco | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 235-02 | 311-01 | 298-03 | 332-03 | 1176 | 0 | 28 | 8 | |
3 | 7A | 2 | 1 | Cristiani Carlo | 04/042 | Arcieri Vigevano | 221-04 | 293-03 | 299-02 | 336-02 | 1149 | 0 | 30 | 10 | |
4 | 8B | 2 | 1 | Napoli Alessandro | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 226-03 | 305-02 | 274-05 | 325-04 | 1130 | 0 | 19 | 4 | |
5 | 4B | 3 | 1 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 186-05 | 283-05 | 283-04 | 323-05 | 1075 | 2 | 19 | 10 | |
6 | 3B | 2 | 1 | Galan Umberto | 04/047 | Every Archery Team | 173-06 | 254-06 | 274-05 | 317-06 | 1018 | 0 | 13 | 7 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20A | 3 | 1 | Sheldon Dyane | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 176-01 | 223-01 | 218-01 | 272-01 | 889 | 7 | 8 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12A | 1 | 1 | Simonelli Alberto | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 311-01 | 331-02 | 338-02 | 360-01 | 1340 | 0 | 80 | 33 | |
2 | 12B | 1 | 1 | Sormani Paolo | 04/093 | Compagnia D'Archi | 308-02 | 332-01 | 324-04 | 353-02 | 1317 | 0 | 61 | 20 | |
3 | 15B | 1 | 1 | Bresciani Alessio | 04/019 | Stadium Arcieri Besozzo | 293-04 | 327-03 | 334-03 | 353-02 | 1307 | 0 | 66 | 25 | |
4 | 13B | 1 | 1 | Castoldi Lorenzo | 04/037 | Ar.Co. Monza | 297-03 | 311-05 | 340-01 | 346-05 | 1294 | 1 | 58 | 25 | |
5 | 14B | 3 | 1 | Cafagna Antonio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 293-04 | 319-04 | 323-05 | 348-04 | 1283 | 0 | 52 | 16 | |
6 | 13A | 4 | 1 | Schieda Lorenzo | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 256-07 | 303-07 | 299-06 | 318-06 | 1176 | 1 | 27 | 9 | |
7 | 14A | 2 | 1 | Nava Giuliano | 04/111 | Arcieri Del Borgia | 283-06 | 308-06 | 0-07 | 0-07 | 591 | 0 | 12 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15A | 1 | 1 | Carvani Marco | 04/022 | Cus Pavia | 301-01 | 328-01 | 335-01 | 351-01 | 1315 | 0 | 65 | 22 | |
2 | 10B | 3 | 1 | Razzini Claudio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 258-03 | 298-03 | 317-02 | 349-02 | 1222 | 0 | 37 | 14 | |
3 | 10A | 4 | 1 | Gusmini Antonio | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 285-02 | 282-04 | 302-04 | 343-03 | 1212 | 0 | 32 | 17 | |
4 | 11A | 3 | 1 | Moroni Romano | 04/077 | P. Handiccapati Bergamaschi | 251-04 | 301-02 | 299-05 | 341-04 | 1192 | 0 | 29 | 5 | |
5 | 11B | 2 | 1 | Giambelli Carlo Luigi | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 83-05 | 167-05 | 305-03 | 335-05 | 890 | 38 | 30 | 8 |
FITA Cittą di Milano Arcieri S. Bernardo Milano 8-9 maggio 2004 (R0404035) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Angelo Manara Arbitri: Luciano Pessina,,, |
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 3665 | OL | SM | SM | 1 | Deligant Christian | 1244 | 0 | 41 | 15 |
41374 | OL | SM | SM | 2 | Guttuso Giuseppe | 1206 | 0 | 35 | 10 | |||
17497 | OL | SM | SM | 2 | Titone Antonio | 1195 | 1 | 29 | 4 | |||
3645 | 1 | 105 | 29 | |||||||||