DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 05/008 | Arcieri Di Pine' | 8392 | OL | VM | SM | 1 | Bertolini Alvise | 1210 | 0 | 32 | 9 |
| | | 8393 | OL | SM | SM | 2 | Girardi Enzo | 1147 | 1 | 26 | 9 |
| | | 2657 | OL | SM | SM | 1 | Corbucci Alessio | 1126 | 0 | 17 | 2 |
| | | | | | | | | 3483 | 1 | 75 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/040 | Arcieri Della Francesca | 7325 | OL | SM | SM | 2 | Galli Erik | 1131 | 1 | 21 | 3 |
| | | 4177 | OL | SM | SM | 2 | Carminati Pierluigi | 1121 | 0 | 17 | 3 |
| | | 50151 | OL | SM | SM | 2 | Garavelli Angelo | 1013 | 3 | 11 | 4 |
| | | | | | | | | 3265 | 4 | 49 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/047 | Every Archery Team | 51748 | OL | AM | AM | 4 | Ripamonti Andrea | 1057 | 2 | 17 | 2 |
| | | 40780 | OL | AM | AM | 3 | Terlingo Daniele | 1040 | 2 | 20 | 4 |
| | | 50057 | OL | AM | AM | 3 | Sinigagliesi Daniele | 1016 | 1 | 14 | 2 |
| | | | | | | | | 3113 | 5 | 51 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/047 | Every Archery Team | 57473 | OL | GM | GM | 4 | Mancione Fabrizio | 1270 | 0 | 30 | 9 |
| | | 49793 | OL | GM | GM | 4 | Fabbrica Alessandro | 1208 | 0 | 26 | 3 |
| | | 48259 | OL | GM | GM | 4 | Gibertini Silvio | 1136 | 0 | 19 | 7 |
| | | | | | | | | 3614 | 0 | 75 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/047 | Every Archery Team | 9468 | OL | VM | VM | 3 | Mastropirro Leonardo | 1053 | 3 | 21 | 7 |
| | | 40763 | OL | VM | VM | 3 | Galan Umberto | 1030 | 1 | 12 | 4 |
| | | 3890 | OL | VM | VM | 2 | Pozzoni Maurizio | 1001 | 0 | 14 | 3 |
| | | | | | | | | 3084 | 4 | 47 | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 19/096 | Pol. Genius | 7800 | CO | SM | SM | 1 | Palumbo Michele | 1360 | 0 | 77 | 25 |
| | | 17903 | CO | SM | SM | 1 | Bauro Daniele | 1337 | 0 | 63 | 24 |
| | | 5364 | CO | SM | SM | 1 | Bellardita Carlo | 1319 | 0 | 63 | 21 |
| | | | | | | | | 4016 | 0 | 203 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 09/014 | Arcieri Citta' Di Pescia | 5052 | CO | SM | SM | 1 | Del Ministro Marco | 1356 | 0 | 78 | 27 |
| | | 4956 | CO | SM | SM | 0 | Ticci Fabio | 1332 | 0 | 61 | 16 |
| | | 42775 | CO | SM | SM | 1 | Pagni Sergio | 1311 | 0 | 58 | 25 |
| | | | | | | | | 3999 | 0 | 197 | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | | CO | SM | SM | 1 | Mazzi Stefano | 1340 | 0 | 77 | 26 |
| | | 66911 | CO | SM | SM | 1 | Tosco Antonio | 1340 | 0 | 70 | 34 |
| | | | CO | SM | SM | 1 | Cristalli Davide | 1303 | 0 | 50 | 11 |
| | | | | | | | | 3983 | 0 | 197 | 71 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 05/005 | Arcieri Kappa Kosmos | 2911 | CO | VF | SF | 1 | Fontana Iose' | 1280 | 0 | 43 | 9 |
| | | 15715 | CO | SF | SF | 1 | Salvi Eugenia | 1269 | 1 | 60 | 19 |
| | | 26754 | CO | SF | SF | 1 | Boni Serena | 1254 | 1 | 54 | 15 |
| | | | | | | | | 3803 | 2 | 157 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 05/005 | Arcieri Kappa Kosmos | 8173 | CO | VM | VM | 1 | Beccari Franco | 1327 | 0 | 64 | 24 |
| | | 35091 | CO | VM | VM | 1 | Faldini Luciano | 1313 | 0 | 57 | 21 |
| | | 709 | CO | VM | VM | 1 | Tabaglio Guido | 1263 | 0 | 45 | 15 |
| | | | | | | | | 3903 | 0 | 166 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |