FITA di Primavera Arcieri S. Bernardo Milano 10 - 11 maggio 2003 (R0304041) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Carmela Narḍ Arbitri: Lucia Pejronel,,, |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1B | 1 | Deligant Christian | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 272-01 | 314-01 | 309-01 | 338-01 | 1233 | 0 | 38 | 14 | |
2 | 6B | 3 | Toso Francesco | 04/022 | Cus Pavia | 267-02 | 287-06 | 290-03 | 326-04 | 1170 | 0 | 19 | 2 | |
3 | 2B | 2 | Titone Antonio | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 257-03 | 286-07 | 286-05 | 333-02 | 1162 | 0 | 23 | 10 | |
4 | 6A | 2 | Esposito Mario | 04/077 | S.P. Handiccapati Bergamaschi | 240-04 | 292-04 | 289-04 | 328-03 | 1149 | 0 | 17 | 7 | |
5 | 3B | 2 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 224-07 | 299-03 | 298-02 | 322-06 | 1143 | 0 | 29 | 10 | |
6 | 7A | 2 | Brega Adriano | 04/004 | Arcieri Malpaga | 225-06 | 309-02 | 283-06 | 324-05 | 1141 | 0 | 24 | 7 | |
7 | 4A | 3 | Carnevale Arella Paolo Mario | 04/022 | Cus Pavia | 230-05 | 291-05 | 280-07 | 322-06 | 1123 | 0 | 17 | 7 | |
8 | 7B | 3 | Malinverni Carlo | 04/001 | Arcieri Biancamano | 222-08 | 268-08 | 249-10 | 307-08 | 1046 | 1 | 12 | 4 | |
9 | 1C | 3 | Nicelli Pierluigi | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 193-10 | 248-10 | 272-08 | 287-09 | 1000 | 3 | 10 | 2 | |
10 | 2C | 3 | Vaini Marco | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 201-09 | 253-09 | 240-11 | 280-11 | 974 | 0 | 8 | 5 | |
11 | 6C | VM | 4 | Manara Angelo | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 142-11 | 211-11 | 250-09 | 285-10 | 888 | 7 | 5 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18B | 2 | Branchi Roberta | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 250-01 | 294-01 | 269-01 | 323-01 | 1136 | 1 | 17 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5B | 3 | Marcandalli Luca | 04/092 | Arcieri Del Barco | 157-01 | 257-01 | 237-01 | 316-01 | 967 | 5 | 12 | 4 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20B | 1 | Frigeri Maura | 04/040 | Arcieri Della Francesca | 269-01 | 312-01 | 286-01 | 326-01 | 1193 | 1 | 29 | 9 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18A | 2 | Rolla Alessandro | 04/132 | Arcieri Arco Bussero | 287-01 | 312-01 | 289-01 | 300-03 | 1188 | 0 | 22 | 5 | |
2 | 21B | RM | 4 | Ferrari Riccardo | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 275-02 | 281-02 | 278-02 | 328-01 | 1162 | 0 | 25 | 11 |
3 | 17B | RM | 2 | Faedo Federico Michele | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 228-03 | 265-03 | 253-03 | 309-02 | 1055 | 0 | 13 | 6 |
4 | 19B | 4 | Vaini Giorgio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 212-04 | 234-04 | 226-04 | 282-04 | 954 | 2 | 6 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20C | 2 | Frangilli Carla | 04/020 | Arcieri Monica | 282-01 | 304-01 | 278-01 | 323-01 | 1187 | 1 | 34 | 9 | |
2 | 19C | 3 | Piantanida Selene | 04/020 | Arcieri Monica | 270-03 | 288-03 | 260-03 | 313-04 | 1131 | 0 | 16 | 4 | |
3 | 21C | 3 | Piantanida Marzia | 04/020 | Arcieri Monica | 239-06 | 295-02 | 272-02 | 321-02 | 1127 | 1 | 22 | 8 | |
4 | 19A | 3 | Calloni Ilaria | 04/132 | Arcieri Arco Bussero | 277-02 | 284-04 | 244-05 | 315-03 | 1120 | 1 | 20 | 8 | |
5 | 18C | 3 | Quadri Alessia | 04/092 | Arcieri Del Barco | 250-04 | 276-05 | 241-06 | 265-06 | 1032 | 3 | 15 | 6 | |
6 | 20A | 3 | Cormio Roberta | 04/132 | Arcieri Arco Bussero | 240-05 | 243-06 | 245-04 | 287-05 | 1015 | 2 | 12 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7C | 1 | Milesi Giuseppe | 04/040 | Arcieri Della Francesca | 308-01 | 293-02 | 325-01 | 337-02 | 1263 | 0 | 41 | 17 | |
2 | 4B | 2 | Pedroncelli Roberto | 04/092 | Arcieri Del Barco | 251-02 | 303-01 | 289-04 | 335-03 | 1178 | 0 | 27 | 6 | |
3 | 1A | 2 | Galan Umberto | 04/047 | Every Archery Team | 218-04 | 276-03 | 294-02 | 344-01 | 1132 | 0 | 34 | 12 | |
4 | 5A | 3 | Brolis Angelo | 04/092 | Arcieri Del Barco | 206-05 | 276-03 | 290-03 | 317-04 | 1089 | 2 | 18 | 1 | |
5 | 2A | 2 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every Archery Team | 220-03 | 275-05 | 248-08 | 308-06 | 1051 | 0 | 13 | 4 | |
6 | 3C | 3 | Furlan Orlando | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 197-07 | 258-06 | 272-06 | 317-04 | 1044 | 4 | 17 | 6 | |
7 | 3A | 3 | Vender Innocente | 04/047 | Every Archery Team | 204-06 | 225-09 | 275-05 | 298-08 | 1002 | 2 | 12 | 3 | |
8 | 4C | 3 | Stuani Cesare | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 196-08 | 235-08 | 259-07 | 305-07 | 995 | 3 | 12 | 6 | |
9 | 5C | 3 | Broccardo Sergio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 133-09 | 250-07 | 236-09 | 291-09 | 910 | 6 | 13 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17C | 3 | Ratti Silvana | 04/047 | Every Archery Team | 236-01 | 259-01 | 229-01 | 278-01 | 1002 | 2 | 10 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13C | 1 | Simonelli Alberto | 04/077 | S.P. Handiccapati Bergamaschi | 317-01 | 344-01 | 344-01 | 352-02 | 1357 | 0 | 81 | 34 | |
2 | 11A | 1 | Bresciani Alessio | 04/019 | Stadium Arcieri Besozzo | 284-06 | 324-03 | 336-02 | 354-01 | 1298 | 0 | 61 | 25 | |
3 | 11C | 3 | Cafagna Antonio | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 289-05 | 316-06 | 333-03 | 344-04 | 1282 | 0 | 48 | 16 | |
4 | 14A | 2 | Basilico Corrado | 04/029 | Arcieri Dlf Voghera | 294-03 | 323-04 | 318-05 | 346-03 | 1281 | 0 | 46 | 17 | |
5 | 13B | 3 | Besana Roberto | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 293-04 | 319-05 | 326-04 | 341-05 | 1279 | 0 | 52 | 15 | |
6 | 12B | 1 | Sua Alvaro | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 275-07 | 301-07 | 214-06 | 339-06 | 1129 | 3 | 31 | 9 | |
7 | 14B | 1 | Sormani Paolo | 04/093 | Compagnia D'Archi | 302-02 | 339-02 | 0-07 | 0-07 | 641 | 0 | 26 | 12 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10C | 4 | Minzera Francesco | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 232-01 | 271-01 | 299-01 | 321-01 | 1123 | 0 | 19 | 7 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | Dist.4 | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12A | 1 | Beccari Franco | 05/005 | Arcieri Kappa Kosmos | 327-01 | 339-01 | 338-01 | 352-01 | 1356 | 0 | 78 | 38 | |
2 | 14C | 1 | Giambelli Carlo Luigi | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 311-02 | 317-04 | 324-04 | 344-04 | 1296 | 1 | 51 | 16 | |
3 | 11B | 2 | Erreni Enrico | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 291-03 | 321-03 | 327-02 | 346-03 | 1285 | 0 | 45 | 24 | |
4 | 13A | 2 | Carvani Marco | 04/022 | Cus Pavia | 279-04 | 322-02 | 325-03 | 349-02 | 1275 | 0 | 52 | 22 | |
5 | 10A | 3 | Saini Roberto | 04/037 | Ar.Co. Monza | 276-05 | 308-05 | 305-05 | 338-05 | 1227 | 0 | 40 | 11 | |
6 | 10B | 3 | D'Addio Ugo | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 224-06 | 259-06 | 291-06 | 326-06 | 1100 | 1 | 24 | 7 |
FITA di Primavera Arcieri S. Bernardo Milano 10 - 11 maggio 2003 (R0304041) Responsabile: Pippo Ciliberto Direttore Tiri: Carmela Narḍ Arbitri: Lucia Pejronel,,, |
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/072 | Arcieri Mirasole Ambrosiana | 3665 | OL | SM | SM | 1 | Deligant Christian | 1233 | 0 | 38 | 14 |
17497 | OL | SM | SM | 2 | Titone Antonio | 1162 | 0 | 23 | 10 | |||
41374 | OL | SM | SM | 2 | Guttuso Giuseppe | 1143 | 0 | 29 | 10 | |||
3538 | 0 | 90 | 34 | |||||||||
2 | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 14106 | OL | SM | SM | 3 | Nicelli Pierluigi | 1000 | 3 | 10 | 2 |
9368 | OL | SM | SM | 3 | Vaini Marco | 974 | 0 | 8 | 5 | |||
8136 | OL | VM | SM | 4 | Manara Angelo | 888 | 7 | 5 | 2 | |||
2862 | 10 | 23 | 9 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/020 | Arcieri Monica | 0 | OL | AF | AF | 2 | Frangilli Carla | 1187 | 1 | 34 | 9 |
34972 | OL | AF | AF | 3 | Piantanida Selene | 1131 | 0 | 16 | 4 | |||
34971 | OL | AF | AF | 3 | Piantanida Marzia | 1127 | 1 | 22 | 8 | |||
3445 | 2 | 72 | 21 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/047 | Every Archery Team | 40763 | OL | VM | VM | 2 | Galan Umberto | 1132 | 0 | 34 | 12 |
3891 | OL | VM | VM | 2 | Picozzi Roberto | 1051 | 0 | 13 | 4 | |||
4045 | OL | VM | VM | 3 | Vender Innocente | 1002 | 2 | 12 | 3 | |||
3185 | 2 | 59 | 19 | |||||||||
2 | 04/114 | Arcieri S. Bernardo | 9369 | OL | VM | VM | 3 | Furlan Orlando | 1044 | 4 | 17 | 6 |
8716 | OL | VM | VM | 3 | Stuani Cesare | 995 | 3 | 12 | 6 | |||
21879 | OL | VM | VM | 3 | Broccardo Sergio | 910 | 6 | 13 | 3 | |||
2949 | 13 | 42 | 15 | |||||||||